Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Esittämistapaa koskevat liitetiedot
Yhtiön tilikartta on muuttunut 1.12.2020 alkaen uuden talousohjelman käyttöönoton yhteydessä. Tämän johdosta tilikauden 1.1-31.12.2020 tilinpäätöksen v. 2019 luvut eroavat edellisen tilikauden tilinpäätöksen luvuista.
Käyttöomaisuuden arvostus
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän perusteella.
Yhtiön siirtyessä suunnitelman mukaisten poistojen käyttöön tilikauden 1994 lopussa, tehtiin päätös, että tällöin taseessa olleet omaisuuden menojäännökset kirjataan poistoina kuluksi jäljellä olevana arvioituna pitoaikanaan. Tilikauden 2020 päättyessä yhtiöllä mainitun omaisuuden jäljellä olevat poistoajat ovat seuraavat.
Toimistorakennus | 2 vuotta |
Uuden 1.1.1995 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden poistoajat määriteltiin erikseen.
Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistoajat:
2020 | |
Aineettomat hyödykkeet | 3 vuotta |
Muut pitkävaikutteiset menot | 12 vuotta |
Varastorak., autotalli ja kaukolämpöasemarak., pumppaamo | 25 vuotta |
Toimistorakennus | 30 vuotta |
Koneet ja laitteet, tuotannon koneet ja laitteet, kalusto ja moottoriajoneuvot | 5 vuotta |
Lämpökeskukset 1.1.2015 alkaen | 20 vuotta |
Kaukolämpöasema | 20 vuotta |
Muut aineelliset hyödykkeet (kaukolämpöverkko) | 20 vuotta |
Meluaita 1.1.2014 alkaen | 5 vuotta |
Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on arvostettu vuoden lopussa tehtyjen inventaarioiden mukaisesti viimeisimmän ostohinnan mukaan.
Taseen liitetiedot
PYSYVÄT VASTAAVAT | 2020 EURO | 2019 EURO |
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | ||
Aineettomat oikeudet | ||
Hankintameno 1.1. | 63 293,84 | 117 913,11 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 9 880,00 | |
Hankintameno 31.12. | 63 293,84 | 127 793,11 |
Poistot 31.12. | 46 948,40 | 64 499,27 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 16 345,44 | 63 293,84 |
AINEELLISET HYÖDYKKEET | ||
Maa- ja vesialueet | ||
Hankintameno 1.1. | 818 107,13 | 816 650,52 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 6 360,00 | 1 456,61 |
Hankintameno 31.12. | 824 467,13 | 818 107,13 |
Vähennys 31.12. | 0,00 | 0,00 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 824 467,13 | 818 107,13 |
Rakennukset ja rakennelmat | ||
Hankintameno 1.1. | 309 675,37 | 336 341,69 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | ||
Hankintameno 31.12. | 309 675,37 | 336 341,69 |
Poistot 31.12. | 26 250,60 | 26 666,32 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 283 424,77 | 309 675,37 |
Koneet ja kalusto | ||
Hankintameno 1.1. | 3 897 176,11 | 4 229 115,01 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 560 130,62 | 16 963,67 |
Hankintameno 31.12. | 4 457 306,73 | 4 246 078,68 |
Poistot 31.12. | 348 515,54 | 348 902,57 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 4 108 791,19 | 3 897 176,11 |
Muut aineelliset hyödykkeet (kl-verkko) | ||
Hankintameno 1.1. | 5 221 344,72 | 5 231 995,28 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 348 771,81 | 569 069,91 |
-1 890,00 | ||
Hankintameno 31.12. | 5 568 226,53 | 5 801 065,19 |
Poistot 31.12. | 457 995,43 | 579 720,47 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 5 110 231,10 | 5 221 344,72 |
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat | ||
Hankintameno 1.1. | 13 872,51 | 62 052,08 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 65 961,75 | |
Vähennykset 1.1.-31.12. | 13 872,51 | 48 179,57 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 65 961,75 | 13 872,51 |
SIJOITUKSET | ||
Osakkeet, osakkuusyritys | 2 925 526,00 | 2 925 526,00 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 2 925 526,00 | 2 925 526,00 |
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät | ||
Verotusjaksotus | 215 959,89 | 230 171,66 |
Muut siirtosaamiset | 3 388,80 | 2 287,50 |
219 348,69 | 232 459,16 |
VASTATTAVAA | 2020 EURO | 2019 EURO |
OMA PÄÄOMA | ||
Osakepääoma 1.1. | 3 091 108,93 | 3 091 108,93 |
Osakepääoman korotus | 0,00 | 0,00 |
Osakepääoma 31.12. | 3 091 108,93 | 3 091 108,93 |
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. | 12 451 864,81 | 11 637 886,20 |
Siirrot tilikauden voitto/tappio | 569 063,61 | 1 377 978,61 |
Jaetut osingot | -564 000,00 | -564 000,00 |
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. | 12 456 928,42 | 12 451 864,81 |
Tilikauden voitto/tappio | 519 311,54 | 569 063,61 |
JAKOKELPOINEN VAPAA OMA PÄÄOMA | ||
Jakokelpoinen oma pääoma on 31.12. | 12 976 239,96 | 13 020 928,42 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
PITKÄAIKAINEN | ||
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua | 378 550,00 | 3 307 130,00 |
SIIRTOVELAT | ||
Lomapalkkavelat | 125 416,08 | 139 574,38 |
Muut siirtovelat | 21 654,06 | 22 965,26 |
147 070,14 | 162 539,64 |
Vakuutukset ja vastuusitoumukset
Johdannaissopimukset
OTC-KORONVAIHTOSOPIMUS | 2020 EURO | 2019 EURO |
Laskennallinen pääoma | 4 750 000,00 | 5 250 000,00 |
Sopimuksen alkamispäivä 27.10.2015 | ||
Sopimuksen päättymispäivä 27.10.2025 | ||
Sopimuksen markkina-arvo (pankin ilmoitus) | -233 024,00 | -216 628,58 |
Varkauden Aluelämmön/Danske Bank:kin välinen koronvaihtosopimus, jolla on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan korkoriskiä. Aluelämpö vastaa kiinteästä 0,790 % p.a (todelliset/360) määrästä ja Danske Bank vaihtuvasta määrästä. Ensimmäinen maksupäivä oli 27.4.2016. Sen jälkeen puolivuosittain jokaisen huhtikuun ja lokakuun 27.päivä sopimuksen päättymispäivään asti. Laskennallinen pääoma lyhenee vuosittain alkaen vuodesta 2017. Sopimuksen päättyessä lainaa jäljellä 2 250 000 €. Lainan lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä oli 27.10.2017. Sen jälkeen puolivuosittain jokaisen huhtikuun ja lokakuun 27.päivä eli samoin kuin koronvaihtosopimus. Laina päättyy 27.4.2030.
OTC-KORONVAIHTOSOPIMUS | 2020 EURO | 2019 EURO |
Laskennallinen pääoma | 504 000,00 | 560 000,00 |
Sopimuksen alkamispäivä 31.12.2017 | ||
Sopimuksen päättymispäivä 30.06.2027 | ||
Sopimuksen markkina-arvo (pankin ilmoitus) | -24 120,75 | -19 337,73 |
Varkauden Aluelämpö ja Op Yrityspankki ovat tehneet OTC-koronvaihtosopimuksen 23.08.2017. Suojauksen tarkoituksena on suojautua korkovirtojen vaihtelulta. Aluelämpö vastaa kiinteästä 0,634 %p.a (todelliset/360) määrästä ja Op vaihtuvasta määrästä. Ensimmäinen maksupäivä on 29.06.2018. Sen jälkeen puolivuosittain kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivänä. Laskennallinen pääoma lyhenee vuosittain samassa suhteessa, kun laina lyhenee. Lainan lyhennyksen eräpäivät ovat 30.6 ja 31.12 eli samoin kun koronvaihtosopimuksessa. Sopimuksen päättyessä lainaa jäljellä 140 000 €. Laina päätyy 31.12.2029.
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset
2020 EURO | 2019 EURO | |
Lainat rahoituslaitoksilta | 5 649 994,00 | 6 235 710,00 |
- Kiinteistökiinnitykset: 3 400 004,72 €
- Yrityskiinnitykset: 6 610 000,00 €
Vakuudellisiin lainoihin sisältyy kovenanttiehtoja. Sovitut erityisehdot liittyvät vakavaraisuuteen, omistuksen pysyvyyteen ja maksuvalmiuteen. Kovenanttien rikkoutuminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa lainojen irtisanomiseen. Kovenanttiehdot ovat täyttyneet ja niitä seurataan.
Leasingvastuut
2020 EURO | 2019 EURO | |
Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 467,90 | 316,49 |
Myöhempinä tilikausina maksettavat | 1 637,65 | |
Yhteensä | 2 105,55 |
Leasingsopimukset ovat 3 vuoden sopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja.
Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista
2020 EURO | 2019 EURO | |
Tilintarkastus palvelut | 4 400,00 | 5 560,00 |
Liitetiedot henkilöstöstä
2020 | 2019 | |
Henkilökunnan lukumäärä | ||
Toimihenkilöt | 3 | 3 |
Työntekijät | 6 | 6 |
9 | 9 | |
Johdon palkat ja palkkiot | ||
Johdon palkat ja palkkiot toim.johtaja, hallitus | 123 529,52 € | 117 800,55 € |
Omistukset muissa yrityksissä
Omistukset muissa yrityksissä | Omistusosuus | Oma pääoma | Tilikauden voitto |
Riikinvoima Oy, Varkaus | 47,40 % | 6 177 288,82 | 774,86 |
Yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja Mankala-periaatteen perusteella kullakin osakkeenomistajalla vastuuosuus Riikinvoima Oy:n kustannuksista omistuksen suhteessa.
Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
Konsernitiedot
Yritys kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Varkauden kaupunki, kotipaikka Varkaus. Konsernitilinpäätöksen jäljennös saatavilla: Varkauden kaupunki, Ahlströminkatu 6, 78250 VARKAUS.
Ympäristöasiat
Päästöoikeudet
2013-2020 kaudelle yhtiö on saanut ilmaisia päästöoikeuksia 5320 tonnia/CO2, 2020 käytettiin 603 tonnia/CO2, jäljellä on 10151 tonnia/CO2.