Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista
Tilinpäätös | Sähköinen arkistointi ohjelman toimittajan tai yhtiön omilla palvelimilla |
Päivä- ja pääkirja | Sähköinen arkistointi ohjelman toimittajan tai yhtiön omilla palvelimilla |
Reskontraerittelyt | Sähköinen arkistointi ohjelman toimittajan tai yhtiön omilla palvelimilla |
Myyntilaskut | Sähköinen arkistointi ohjelman toimittajan tai yhtiön omilla palvelimilla |
Muistiotositteet | Sähköinen arkistointi ohjelman toimittajan tai yhtiön omilla palvelimilla |
Pankkitositteet | Sähköinen arkistointi ohjelman toimittajan tai yhtiön omilla palvelimilla |
Ostolaskut | Sähköinen arkistointi ohjelman toimittajan tai yhtiön omilla palvelimilla |
Liitetietotositteet | Paperisena |
Käytetyt tositelajit 30.11.2020 asti
AL | Arvonlisävero | 1 – 11 |
KT | Kassatositteet | 1 – 238 |
MT | Muistiotositteet | 1 – 14 |
IW | InWorks-tositteet | 678 – 1001 |
VL | Verkkolaskut | 1 – 1001 |
Käytetyt tositelajit 01.12.2020 alkaen
Muistitositteet | 000460 | 000002 – 000048 | |
Kassatositteet | 001460 | 400009 – 400020 | |
Ostolaskut | 000210 | 000005 – 000029 | niputus käytössä |
| 000210 | 200173 – 200177 | ostotosite = kirjanpitotosite |
PL Palkka | 1-26 | Emce | 31.12.2020 asti |
LV Lomavaraus | 1-12 | Emce | 31.12.2020 asti |
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset
Tilinpäätös on allekirjoitettu sähköisesti 19.2.2021 seuraavien henkilöiden toimesta.