Myynti. Vuonna 2019 Varkauden Aluelämpö möi kaukolämpöenergiaa ja höyryä 182,3 GWh, joka oli lähes edellisen vuoden mukainen. Oman käytön ja verkostohäviön osuus oli 29,6 GWh (13,9 %).
Asiakkaat. Yhtiö tuotti kaukolämpöä asuintaloihin 69,0 GWh, teollisuudelle 82,8 GWh ja muille asiakkaille 28,0 GWh sekä höyryä 2,5 GWh. Varkauden Aluelämmöllä oli vuonna 2019 yhteensä 1454 asiakasta. Rakennustilavuus kasvoi (5 110 000 m³) edellisvuoteen verrattuna (4 767 000 m³).
Energian myynti
Energian myynti (GWh) | 2019 | 2018 |
Kaukolämpö | 182,3 | 181,2 |
Höyry | 2,5 | 2,0 |
Sähkö | 40,3 | 41,1 |
Kaukolämmön rakennustilavuus ja kuluttajien lukumäärä v. 2009-2019
TILIVUOSI | Asiakkaita kpl | Rakennustilavuus 1000 m³ |
2009 | 1355 | 4545 |
2010 | 1374 | 4601 |
2011 | 1391 | 4666 |
2012 | 1407 | 4735 |
2013 | 1417 | 4747 |
2014 | 1421 | 4762 |
2015 | 1413 | 4763 |
2016 | 1436 | 4852 |
2017 | 1438 | 4723 |
2018 | 1444 | 4767 |
2019 | 1454 | 5110 |
