Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Käyttöomaisuuden arvostus
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän perusteella.
Yhtiön siirtyessä suunnitelman mukaisten poistojen käyttöön tilikauden 1994 lopussa, tehtiin päätös, että tällöin taseessa olleet omaisuuden menojäännökset kirjataan poistoina kuluksi jäljellä olevana arvioituna pitoaikanaan. Tilikauden 2019 päättyessä yhtiöllä mainitun omaisuuden jäljellä olevat poistoajat ovat seuraavat.
Toimistorakennus | 3 vuotta |
Uuden 1.1.1995 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden poistoajat määriteltiin erikseen.
Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistoajat:
2019 | |
Aineettomat hyödykkeet | 3 vuotta |
Muut pitkävaikutteiset menot | 12 vuotta |
Varastorak., autotalli ja kaukolämpöasemarak., pumppaamo | 25 vuotta |
Toimistorakennus | 30 vuotta |
Koneet ja laitteet, tuotannon koneet ja laitteet, kalusto ja moottoriajoneuvot | 5 vuotta |
Lämpökeskukset 1.1.2015 alkaen | 20 vuotta |
Kaukolämpöasema | 20 vuotta |
Muut aineelliset hyödykkeet (kaukolämpöverkko) | 20 vuotta |
Meluaita 1.1.2014 alkaen | 5 vuotta |
Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on arvostettu vuoden lopussa tehtyjen inventaarioiden mukaan vuoden lopun hinnalla.
Taseen liitetiedot
VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT | 2019 EURO | 2018 EURO |
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | ||
Aineettomat oikeudet | ||
Hankintameno 1.1. | 117 913,11 | 88 980,90 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 9 880,00 | 78 312,68 |
Hankintameno 31.12. | 127 793,11 | 167 293,58 |
Poistot 31.12. | 64 499,27 | 49 380,47 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 63 293,84 | 117 913,11 |
AINEELLISET HYÖDYKKEET | ||
Maa- ja vesialueet | ||
Hankintameno 1.1. | 816 650,52 | 816 650,52 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 1 456,61 | |
Hankintameno 31.12. | 818 107,13 | 816 650,52 |
Vähennys 31.12. | 0,00 | 0,00 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 818 107,13 | 816 650,52 |
Rakennukset ja rakennelmat | ||
Hankintameno 1.1. | 336 341,69 | 363 008,01 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | ||
Hankintameno 31.12. | 336 341,69 | 363 008,01 |
Poistot 31.12. | 26 666,32 | 26 666,32 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 309 675,37 | 336 341,69 |
Koneet ja kalusto | ||
Hankintameno 1.1. | 4 229 115,01 | 3 076 041,80 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 16 963,67 | 1 477 886,10 |
Hankintameno 31.12. | 4 246 078,68 | 4 553 927,90 |
Poistot 31.12. | 348 902,57 | 324 812,89 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 3 897 176,11 | 4 229 115,01 |
Tuotannon koneiden ja laitteiden osuus koneiden ja kaluston kirjanpitoarvosta on | 3 862 364,48 | 4 162 626,65 |
Muut aineelliset hyödykkeet (kl-verkko) | ||
Hankintameno 1.1. | 5 231 995,28 | 5 635 317,33 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 569 069,91 | 172 766,04 |
Hankintameno 31.12. | 5 801 065,19 | 5 808 083,37 |
Poistot 31.12. | 579 720,47 | 576 088,09 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 5 221 344,72 | 5 231 995,28 |
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat | ||
Hankintameno 1.1. | 62 052,08 | 1 381 249,99 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 62 052,08 | |
Vähennykset 1.1.-31.12. | 48 179,57 | 1 381 249,99 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 13 872,51 | 62 052,08 |
SIJOITUKSET | ||
Osakkeet, osakkuusyritys | 2 925 526,00 | 2 925 526,00 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 0,00 | 0,00 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 2 925 526,00 | 2 925 526,00 |
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät | ||
Verotusjaksotus | 230 171,66 | 27 885,43 |
Muut siirtosaamiset | 2 287,50 | 2 516,25 |
232 459,16 | 30 401,68 |
VASTATTAVAA | 2019 EURO | 2018 EURO |
OMA PÄÄOMA | ||
Osakepääoma 1.1. | 3 091 108,93 | 3 091 108,93 |
Osakepääoman korotus | 0,00 | 0,00 |
Osakepääoma 31.12. | 3 091 108,93 | 3 091 108,93 |
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. | 11 637 886,20 | 10 707 375,31 |
Siirrot tilikauden voitto/tappio | 1 377 978,61 | 10 707 375,31 |
Jaetut osingot | -564 000,00 | -564 000,00 |
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. | 12 451 864,81 | 11 637 886,20 |
Tilikauden voitto/tappio | 569 063,61 | 1 377 978,61 |
JAKOKELPOINEN VAPAA OMA PÄÄOMA | ||
Jakokelpoinen oma pääoma on 31.12. | 13 020 928,42 | 13 015 864,81 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
PITKÄAIKAINEN | ||
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua | 3 307 130,00 | 3 892 846,00 |
SIIRTOVELAT | ||
Lomapalkkavelat | 139 574,38 | 122 735,26 |
Muut siirtovelat | 22 965,26 | 45 303,46 |
162 539,64 | 168 038,72 |
Vakuutukset ja vastuusitoumukset
Johdannaissopimukset
OTC-KORONVAIHTOSOPIMUS | 2019 EURO | 2018 EURO |
Laskennallinen pääoma | 5 250 000,00 | 5 750 000,00 |
Sopimuksen alkamispäivä 27.10.2015 | ||
Sopimuksen päättymispäivä 27.10.2025 | ||
Sopimuksen markkina-arvo (pankin ilmoitus) | -216 628,58 | -144 777,00 |
Varkauden Aluelämmön/Danske Bank:kin välinen koronvaihtosopimus, jolla on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan korkoriskiä. Aluelämpö vastaa kiinteästä 0,790 % p.a (todelliset/360) määrästä ja Danske Bank vaihtuvasta määrästä. Ensimmäinen maksupäivä oli 27.4.2016. Sen jälkeen puolivuosittain jokaisen huhtikuun ja lokakuun 27.päivä sopimuksen päättymispäivään asti. Laskennallinen pääoma lyhenee vuosittain alkaen vuodesta 2017. Sopimuksen päättyessä lainaa jäljellä 2 250 000 €. Lainan lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä oli 27.10.2017. Sen jälkeen puolivuosittain jokaisen huhtikuun ja lokakuun 27.päivä eli samoin kuin koronvaihtosopimus. Laina päättyy 27.4.2030.
OTC-KORONVAIHTOSOPIMUS | 2019 EURO | 2018 EURO |
Laskennallinen pääoma | 560 000,00 | 616 000,00 |
Sopimuksen alkamispäivä 31.12.2017 | ||
Sopimuksen päättymispäivä 30.06.2027 | ||
Sopimuksen markkina-arvo (pankin ilmoitus) | -19 337,73 | -7 081,40 |
Varkauden Aluelämpö ja Op Yrityspankki ovat tehneet OTC-koronvaihtosopimuksen 23.08.2017. Suojauksen tarkoituksena on suojautua korkovirtojen vaihtelulta. Aluelämpö vastaa kiinteästä 0,634 %p.a (todelliset/360) määrästä ja Op vaihtuvasta määrästä. Ensimmäinen maksupäivä on 29.06.2018. Sen jälkeen puolivuosittain kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivänä. Laskennallinen pääoma lyhenee vuosittain samassa suhteessa, kun laina lyhenee. Lainan lyhennyksen eräpäivät ovat 30.6 ja 31.12 eli samoin kun koronvaihtosopimuksessa. Sopimuksen päättyessä lainaa jäljellä 140 000 €. Laina päätyy 31.12.2029.
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset
2019 EURO | 2018 EURO | |
Lainat rahoituslaitoksilta | 6 235 710,00 | 6 821 426,00 |
- Kiinteistökiinnitykset: 3 400 004,72 €
- Yrityskiinnitykset: 6 610 000,00 €
Vakuudellisiin lainoihin sisältyy kovenanttiehtoja. Sovitut erityisehdot liittyvät vakavaraisuuteen, omistuksen pysyvyyteen ja maksuvalmiuteen. Kovenanttien rikkoutuminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa lainojen irtisanomiseen. Kovenanttiehdot ovat täyttyneet ja niitä seurataan.
Leasingvastuut
2019 EURO | 2018 EURO | |
Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 316,49 | 949,47 |
Yhteensä | 316,49 |
Leasingsopimukset ovat 3 vuoden sopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja.
Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista
2019 EURO | 2018 EURO | |
Tilintarkastus palvelut | 5 560,00 | 4 010,00 |
Liitetiedot henkilöstöstä
2019 | 2018 | |
Henkilökunnan lukumäärä | ||
Toimihenkilöt | 3 | 3 |
Työntekijät | 6 | 6 |
9 | 9 | |
Johdon palkat ja palkkiot | ||
Johdon palkat ja palkkiot toim.johtaja, hallitus | 117 800,55 € | 117 124,74 € |
Omistukset muissa yrityksissä
Omistukset muissa yrityksissä | Omistusosuus | Oma pääoma | Tilikauden voitto |
Riikinvoima Oy, Varkaus | 47,40 % | 6 176 513,96 | 1 002,46 |
Yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja Mankala-periaatteen perusteella kullakin osakkeenomistajalla vastuuosuus Riikinvoima Oy:n kustannuksista omistuksen suhteessa.
Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
Konsernitiedot
Yritys kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Varkauden kaupunki, kotipaikka Varkaus. Konsernitilinpäätöksen jäljennös saatavilla: Varkauden kaupunki, Ahlströminkatu 6, 78250 VARKAUS.
Ympäristöasiat
Päästöoikeudet
2013-2020 kaudelle yhtiö on saanut ilmaisia päästöoikeuksia 5320 tonnia/CO2, 2019 käytettiin 519 tonnia/CO2, jäljellä on 10754 tonnia/CO2.