Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista
Yhtiön pääkirjanpito on tehty Emce-taloushallinto ohjelmalla. Maksuliikenne hoidetaan Basware-maksuliikeohjelmalla. Laskutus tehty InWorks heat (Solteq) ohjelmalla. Laskut käsitellään Basware e-office järjestelmässä.
Tilinpäätös | Yhtiön palvelimella sähköisenä | liimattuna kansiin | |
Päivä- ja pääkirja | Yhtiön palvelimella sähköisenä | liimattuna kansiin | |
Reskontraerittelyt | Yhtiön palvelimella sähköisenä | paperisena | |
Myyntilaskut | IW | Ohjelmatoimittajan palvelinympäristössä | |
Muistiotositteet | MT | Yhtiön palvelimella sähköisenä | paperisena |
Pankkitositteet | KT | Yhtiön palvelimella sähköisenä | paperisena |
Ostolaskut | VL | Yhtiön palvelimella sähköisenä | |
Liitetietotositteet | LT | paperisena |
Käytetyt tositelajit
TP | Tilinpäätöstositteet | 1 – 1 |
AL | Arvonlisävero | 1 – 12 |
KT | Kassatositteet | 1 – 308 |
MT | Muistiotositteet | 1 – 27 |
IW | InWorks-tositteet | 306 – 677 |
VL | Verkkolaskut | 1 – 1282 |
PL | Palkka | 1 – 24 |
LV | Lomavaraus | 1 – 12 |
LT | Liitetietotositteet | 1 – 13 |
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset

Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä
